Vendeur: CYKL
RAAVE Kit cadre fourche carbone
Détails du produit
Kit cadre gravel titane CYKL RAAVE - Fourche Carbone
Le kit cadre RAAVE est la définition d'un gravel de course chez CYKL. Conçu pour la vitesse et l'offensive, il délaisse le confort passif pour offrir une rigidité torsionnelle et une nervosité immédiate. C'est une plateforme taillée pour la performance, les relances appuyées et le gravel rapide.
Dans cette configuration avec fourche carbone, le RAAVE optimise son poids et la précision de son train avant. Le mariage du titane Grade 9 et de la rigidité du carbone offre un pilotage incisif, idéal pour placer le vélo au millimètre dans les trajectoires techniques ou maintenir une moyenne élevée sur la durée.
Points clés
- Conception Race : Une Ratio Stack/Reach agressif qui favorise une position aérodynamique et l'efficacité au pédalage.
- Bases imprimées 3D : L'utilisation de jonctions en impression 3D sur le triangle arrière permet de raccourcir les bases (420-425mm) tout en augmentant la rigidité latérale de 15% pour un transfert de puissance direct.
- Train avant incisif : La fourche carbone de 385mm abaisse le centre de gravité et vivifie la direction par rapport à un standard gravel classique.
- Haubans sans pont : Une architecture épurée qui permet une légère flexion verticale (+25% de filtration) pour préserver le pilote sans sacrifier le rendement.
Compatibilité
Le RAAVE intègre les standards de performance actuels : boîtier T47 pour la rigidité du pédalier, patte UDH pour l'universalité des dérailleurs (y compris SRAM T-Type), et freinage Flat Mount. Le passage de câbles est intégralement interne pour une ligne pure.
Ce cadre est conçu spécifiquement pour une hauteur de fourche de 385mm. Le kit inclut une fourche carbone respectant cette cote pour garantir la vivacité du vélo. Vous avez un doute sur la compatibilité de vos composants ? Contactez-nous pour valider votre montage.
Fiche technique
| Nom du produit | Kit cadre RAAVE (Fourche Carbone) |
|---|---|
| Marque | CYKL |
| Discipline | Gravel Race, All-road, Ultra-distance |
| Matériau Cadre | Titane Grade 9 (Ti3Al-2.5V) |
| Matériau Fourche | Carbone (385 mm, rake 50 mm) |
| Poids Cadre | 1650 g |
| Poids Fourche | 395 g |
| Boîtier de pédalier | T47 (68mm) |
| Patte dérailleur | SRAM UDH |
| Jeu de direction | Intégré Conique (Inclus) |
| Dégagement pneus | Max 700x45C |
| Fixation freins | Flat Mount 160/140mm |
| Points d'attache | 4 œillets (+6 si fourche avec oeillets) |
| Axe arrière | 12x142mm (Traversant) |
| Axe avant | 12x100mm (Traversant) |
| Contenu | Cadre, fourche, JDD intégré (1-1/2), collier de selle aluminium noir, patte UDH, axes traversants |
Références et identifiants
| SKU (XS - Sans œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-XS |
|---|---|
| SKU (XS - Avec œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-INS-XS |
| SKU (S - Sans œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-S |
| SKU (S - Avec œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-INS-S |
| SKU (M - Sans œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-M |
| SKU (M - Avec œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-INS-M |
| SKU (L - Sans œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-L |
| SKU (L - Avec œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-INS-L |
| SKU (XL - Sans œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-XL |
| SKU (XL - Avec œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-INS-XL |
| SKU (XXL - Sans œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-XXL |
| SKU (XXL - Avec œillets) | FRMST-RAAVE-FKCA-INS-XXL |
Géométrie
Guide des tailles
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | <160 | 161–166 | 167–172 | 173–179 | 179–188 | >190 |
Indicatif. Un bike-fit reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddle height | 653–753 | 683–783 | 713–813 | 743–843 | 773–873 | 803–903 |
| Stack (S) | 519 | 528 | 556 | 575 | 592 | 612 |
| Reach (R) | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 |
| Ratio stack / reach | 1,403 | 1,401 | 1,448 | 1,471 | 1,487 | 1,511 |
| Seat tube length (A) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Effective top tube (EFFTT) | 509 | 523,6 | 543 | 561 | 579 | 592 |
| Top tube length (TTL) | 493 | 508 | 524 | 540 | 553 | 573 |
| Top tube slope (TTS) | 11,6° | 8,8° | 9,2° | 10° | 9,3° | 8,9° |
| Head tube angle (B) | 70° | 70° | 71° | 71° | 71,5° | 72° |
| Seat tube angle (C) | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Head tube length (D) | 100 | 110 | 135 | 155 | 172 | 195,8 |
| Chain stay length (E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front center (FC) | 588 | 587,3 | 607 | 620 | 628 | 636 |
| Wheel base (WB) | 995 | 994 | 1018 | 1032 | 1039 | 1050 |
| BB drop (BBD) | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
| BB height | 276 | 276 | 276 | 276 | 281 | 281 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Stem length (SL) | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Handlebar width | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Crank length | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |



