Vendeur: CYKL
RAAVE cadre
Détails du produit
Cadre gravel titane performance CYKL RAAVE (Cadre seul)
Le collier de selle et le jeu de direction ne sont pas inclus.
Le cadre RAAVE est conçu pour une seule chose : aller vite. C'est l'interprétation la plus sportive du gravel selon CYKL, un cadre qui brise le mythe du "titane mou" grâce à une conception moderne et radicale. Destiné aux épreuves gravel UCI, aux courses d'ultra-distance rapides ou aux sorties rythmées entre potes, ce cadre nu est la base idéale pour monter un vélo léger, réactif et chirurgical.
Note : Ce produit est le cadre nu. Il vous donne la liberté de sélectionner la fourche (carbone pour la légèreté, titane pour le style et la précision) et les composants les plus performants pour atteindre votre poids cible et vos exigences.
Points clés
- Explosivité (Bases impression 3D) : Le secret du RAAVE réside dans ses bases imprimées en 3D. Cette technologie augmente la rigidité du boîtier de pédalier de 15% pour un transfert de puissance immédiat à chaque coup de pédale.
- Filtration Active : Pour garder de la fraîcheur, les haubans affinés sans pont (bridgeless) offrent 25% de filtration verticale en plus, lissant les hautes fréquences sans sacrifier la tenue de cap.
- Géométrie Race : Avec un stack bas et des bases courtes (420-425mm), le RAAVE se pilote comme un vélo de route : incisif, précis et stable à haute vitesse.
- Dégagement Optimisé : Accepte des pneus jusqu'à 700x45C. Le juste équilibre pour la performance : assez large pour le grip et le confort, assez fin pour l'aérodynamisme et le poids.
- Minimalisme : Pas de fioritures inutiles. 4 points de fixation (2 bidons) pour rester léger et épuré. C'est un vélo de course, pas un camion de déménagement.
Compatibilité
Le RAAVE est une plateforme de haute performance compatible avec les groupes mécaniques et électroniques les plus modernes. Il excelle en double plateau pour lisser l'effort ou en mono-plateau pour la simplicité.
Détails techniques : Boîtier T47 (filetage externe) pour une rigidité maximale, Patte UDH, et intégration totale des câbles pour un cockpit épuré.
Recommandation Fourche : Ce cadre est dessiné autour d'une fourche de 385mm avec un déport de 50mm.
Fiche technique
| Nom du produit | Cadre RAAVE (Seul) |
|---|---|
| Marque | CYKL |
| Programme | Gravel Race, Ultra-Distance Rapide, Performance |
| Matériau | Titane Grade 9 TI3Al 2.5V |
| Boîtier de pédalier | T47 (Filetage externe 68mm) |
| Patte dérailleur | SRAM UDH |
| Freinage | Flat Mount 160/140 mm |
| Jeu de direction | Intégré Conique (IS42/IS52) - Inclus |
| Tige de selle | 27.2 mm |
| Pneus max | 700 x 45C |
| Fixations | 2 Porte-bidons (Tube selle + Down tube) |
| Fourche recommandée | 385 mm / Rake 50 mm |
| Inclus | Cadre, axe arrière, patte UDH |
Références et identifiants
| SKU (XS) | FRM-RAAVE-XS |
|---|---|
| SKU (S) | FRM-RAAVE-S |
| SKU (M) | FRM-RAAVE-M |
| SKU (L) | FRM-RAAVE-L |
| SKU (XL) | FRM-RAAVE-XL |
| SKU (XXL) | FRM-RAAVE-XXL |
Géométrie
Guide des tailles
| Rider height (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggested range | <160 | 161–166 | 167–172 | 173–179 | 179–188 | >190 |
Indicatif. Un bike-fit reste la référence.
| Mesure (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddle height | 653–753 | 683–783 | 713–813 | 743–843 | 773–873 | 803–903 |
| Stack (S) | 519 | 528 | 556 | 575 | 592 | 612 |
| Reach (R) | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 |
| Ratio stack / reach | 1,403 | 1,401 | 1,448 | 1,471 | 1,487 | 1,511 |
| Seat tube length (A) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Effective top tube (EFFTT) | 509 | 523,6 | 543 | 561 | 579 | 592 |
| Top tube length (TTL) | 493 | 508 | 524 | 540 | 553 | 573 |
| Top tube slope (TTS) | 11,6° | 8,8° | 9,2° | 10° | 9,3° | 8,9° |
| Head tube angle (B) | 70° | 70° | 71° | 71° | 71,5° | 72° |
| Seat tube angle (C) | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Head tube length (D) | 100 | 110 | 135 | 155 | 172 | 195,8 |
| Chain stay length (E) | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front center (FC) | 588 | 587,3 | 607 | 620 | 628 | 636 |
| Wheel base (WB) | 995 | 994 | 1018 | 1032 | 1039 | 1050 |
| BB drop (BBD) | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
| BB height | 276 | 276 | 276 | 276 | 281 | 281 |
| Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length (FL) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Stem length (SL) | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Handlebar width | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Crank length | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |



